Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Salareh Aia Utara, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3771 | 99,13% | 1939 | 50,97% | 1832 | 48,16% |
2 | KRISTEN | 33 | 0,87% | 20 | 0,53% | 13 | 0,34% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3804 | 100,00% | 1959 | 51,50% | 1845 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3804 | 100,00% | 1959 | 51,50% | 1845 | 48,50% |
Diperbarui pada : 25 November 2024