PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 219 110 109
2 5 S/D 9 TAHUN 435 230 205
3 10 S/D 14 TAHUN 404 231 173
4 15 S/D 19 TAHUN 409 218 191
5 20 S/D 24 TAHUN 400 203 197
6 25 S/D 29 TAHUN 361 178 183
7 30 S/D 39 TAHUN 563 294 269
8 40 S/D 44 TAHUN 252 116 136
9 45 S/D 49 TAHUN 227 121 106
10 50 S/D 54 TAHUN 162 93 69
11 55 S/D 59 TAHUN 147 68 79
12 60 S/D 64 TAHUN 107 46 61
13 65 S/D 69 TAHUN 90 48 42
14 70 S/D 74 TAHUN 66 31 35
15 75 TAHUN KE ATAS 37 20 17
JUMLAH 3879 2007 1872
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3879 2007 1872

19 Juli 2025

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 19 JULI 2025
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :