PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 217 115 102
2 5 S/D 9 TAHUN 411 216 195
3 10 S/D 14 TAHUN 418 235 183
4 15 S/D 19 TAHUN 394 217 177
5 20 S/D 24 TAHUN 414 201 213
6 25 S/D 29 TAHUN 367 191 176
7 30 S/D 39 TAHUN 568 290 278
8 40 S/D 44 TAHUN 262 124 138
9 45 S/D 49 TAHUN 229 125 104
10 50 S/D 54 TAHUN 176 96 80
11 55 S/D 59 TAHUN 148 73 75
12 60 S/D 64 TAHUN 109 49 60
13 65 S/D 69 TAHUN 94 45 49
14 70 S/D 74 TAHUN 69 37 32
15 75 TAHUN KE ATAS 46 22 24
JUMLAH 3922 2036 1886
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3922 2036 1886

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 19 JULI 2026
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :