PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 238 125 113
2 5 S/D 9 TAHUN 435 223 212
3 10 S/D 14 TAHUN 408 230 178
4 15 S/D 19 TAHUN 407 222 185
5 20 S/D 24 TAHUN 397 193 204
6 25 S/D 29 TAHUN 366 186 180
7 30 S/D 39 TAHUN 550 285 265
8 40 S/D 44 TAHUN 257 122 135
9 45 S/D 49 TAHUN 218 112 106
10 50 S/D 54 TAHUN 164 96 68
11 55 S/D 59 TAHUN 146 64 82
12 60 S/D 64 TAHUN 110 49 61
13 65 S/D 69 TAHUN 86 44 42
14 70 S/D 74 TAHUN 63 34 29
15 75 TAHUN KE ATAS 36 19 17
JUMLAH 3881 2004 1877
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3881 2004 1877

16 Maret 2025

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 16 MARET 2025
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :