PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 224 115 109
2 5 S/D 9 TAHUN 435 227 208
3 10 S/D 14 TAHUN 402 229 173
4 15 S/D 19 TAHUN 407 219 188
5 20 S/D 24 TAHUN 403 202 201
6 25 S/D 29 TAHUN 361 180 181
7 30 S/D 39 TAHUN 562 294 268
8 40 S/D 44 TAHUN 255 119 136
9 45 S/D 49 TAHUN 221 116 105
10 50 S/D 54 TAHUN 163 93 70
11 55 S/D 59 TAHUN 150 69 81
12 60 S/D 64 TAHUN 105 45 60
13 65 S/D 69 TAHUN 88 48 40
14 70 S/D 74 TAHUN 67 32 35
15 75 TAHUN KE ATAS 36 19 17
JUMLAH 3879 2007 1872
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3879 2007 1872

03 Juli 2025

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 03 JULI 2025
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :