PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 215 113 102
2 5 S/D 9 TAHUN 430 230 200
3 10 S/D 14 TAHUN 415 230 185
4 15 S/D 19 TAHUN 386 213 173
5 20 S/D 24 TAHUN 421 208 213
6 25 S/D 29 TAHUN 355 181 174
7 30 S/D 39 TAHUN 572 296 276
8 40 S/D 44 TAHUN 254 118 136
9 45 S/D 49 TAHUN 233 125 108
10 50 S/D 54 TAHUN 166 93 73
11 55 S/D 59 TAHUN 151 74 77
12 60 S/D 64 TAHUN 109 50 59
13 65 S/D 69 TAHUN 95 47 48
14 70 S/D 74 TAHUN 64 34 30
15 75 TAHUN KE ATAS 44 20 24
JUMLAH 3910 2032 1878
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3910 2032 1878

03 April 2026

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 03 APRIL 2026
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :