PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN PALEMBAYAN
NAGARI SALAREH AIA UTARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI SALAREH AIA UTARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 231 119 112
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 168 84 84
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 471 261 210
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 233 138 95
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 339 164 175
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2281 1160 1121
JUMLAH 3723 1926 1797
BELUM MENGISI 160 82 78
TOTAL 3883 2008 1875

20 April 2025

  MENGETAHUI
WALINAGARI SALAREH AIA UTARA SALAREH AIA UTARA




ZULKIFLI
NIPD/NIP :
  SALAREH AIA UTARA, 20 APRIL 2025
SEKRETARIS NAGARI SALAREH AIA UTARA




ELA DIANA AMERIZA, S.A.P
NIPD/NIP :